Programma
Programme
Blokkenschema
Schedule
Typisch Haags
Concerten op de Hofvijver
FC Familie
FC Caracteristique
Kerkenpad
FC Talent
Op 't plein is altijd wat te doen
| VrijdagFriday | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | ||||||||||||||
| Waalse Kerk (1), Noordeinde 23/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Waalse Kerk (2), Noordeinde 23/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AVRO Festivalcafé, Plein | De hele dag door optredens, | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZaterdagSaturday | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | ||||||||||||||
| Hofvijverpodium, Lange Vijverberg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Con & Verdonck, Hoogstraat 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pathé Buitenhof, Buitenhof 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Waalse Kerk (1), Noordeinde 23/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teresa van Avila, Westeinde 12a | |||||||||||||||||||||||||||||
| Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koninklijke Schouwburg (1), Korte Voorhout 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AVRO Festivalcafé, Plein | De hele dag door optredens, | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZondagSunday | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | ||||||||||||||
| Hofvijverpodium, Lange Vijverberg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Con & Verdonck, Hoogstraat 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pathé Buitenhof, Buitenhof 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koninklijke Schouwburg (1), Korte Voorhout 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koninklijke Schouwburg (2), Korte Voorhout 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AVRO Festivalcafé, Plein | De hele dag door optredens, | ||||||||||||||||||||||||||||

